Takeda Engineering Consultant Inc for the 21st century

(株)武田エンジニアリング・コンサルタント              

     English|    ホーム」   「東北巨大地震と地震予知」    「予測と診断」  「コンサルタント」   「製品とダウンロード」    「サイトポリシー


北海道地方

地殻変動

臨界サイクルと最新の状態と予兆

.

最新の歪エネルギーの蓄積、解放のサイクル

M6以上の地震の震源情報

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ss LAT LON Depth(Km) Period(hour) MAG 
14 1997/02/20 16:55:00.31 41.757 142.878 48.99 176.3134 6
128 1997/11/15 16:05:17.15 43.663 145.118 154.95 8.2274 6.1
272 1999/05/13 02:59:23.11 42.965 143.875 105.99 15.3106 6.3
430 2000/11/14 00:57:22.26 42.43 144.945 41.06 17.9763 6.1
511 2001/08/14 05:11:24.94 40.993 142.44 37.69 56.0694 6.4
626 2002/10/14 23:12:43.45 41.149 142.285 52.71 92.8434 6.1
677 2003/02/19 14:01:41.24 44.117 141.851 222.2 32.3551 6
716 2003/07/03 08:52:28.98 42.369 144.958 32.6 41.4085 6
741 2003/09/26 04:50:07.64 41.78 144.078 42 24.4262 8
764 2003/09/26 06:08:01.84 41.707 143.695 21.4 0.0118 7.3
785 2003/09/26 11:35:13.33 41.967 144.563 39 0.2465 6
793 2003/09/26 15:26:58.10 42.186 144.78 27.4 0.2879 6.4
809 2003/09/27 05:38:22.31 42.023 144.732 34.4 0.3802 6.2
851 2003/09/29 11:36:55.06 42.357 144.557 42.5 1.4366 6.5
938 2003/10/08 18:06:56.79 42.563 144.674 51.4 13.61 6.4
941 2003/10/08 22:32:10.80 42.267 144.806 27.6 2.6213 6
944 2003/10/09 08:15:18.39 42.25 144.764 27.7 2.9669 6
952 2003/10/11 09:08:48.15 41.861 144.444 27.8 7.9617 6.5
1090 2003/12/29 10:30:55.40 42.417 144.76 38.9 1.0941 6
1160 2004/03/27 00:20:05.94 41.755 144.376 37 1.6957 6.1
1310 2004/11/11 19:02:46.17 42.078 144.489 38.6 12.559 6.5
1316 2004/11/15 03:44:13.87 41.736 144.233 30 0.7762 6.1
1323 2004/11/29 03:32:14.53 42.944 145.28 48.2 43.8269 7.1
1324 2004/11/29 03:36:41.19 42.881 145.24 45.6 0.0741 6
1367 2004/12/06 23:15:11.81 42.845 145.347 45.9 15.9171 6.9
1383 2004/12/14 14:56:10.54 44.074 141.703 8.6 25.4013 6.1
1424 2005/01/18 23:09:06.65 42.873 145.011 49.8 30.5431 6.4
1447 2005/02/26 21:37:38.45 40.685 142.596 44.6 20.9652 6.1
1691 2007/02/17 09:02:56.63 41.732 143.723 40.1 40.1477 6.5
1853 2008/09/11 09:20:51.35 41.776 144.151 30.9 7.7591 7.1
1983 2009/06/05 12:30:33.80 41.812 143.62 31.3 65.1721 6.4
2159 2010/12/06 16:30:29.85 40.799 143.218 6.8 0.0588 6.1
2264 2011/10/21 17:02:36.94 43.794 142.653 195.5 143.6481 6.3
2275 2011/11/24 19:25:33.75 41.75 142.887 43.2 54.8056 6.2
2316 2012/03/14 18:08:33.09 40.775 145.227 64 72.5906 6.9
2331 2012/03/14 19:49:23.16 40.681 144.967 68.8 0.0233 6
2527 2012/05/24 00:02:26.59 41.344 142.124 59.6 25.609 6.1
2569 2012/08/25 23:16:17.44 42.328 143.111 49.1 84.7199 6.1
2634 2013/02/02 23:17:35.27 42.689 143.236 107.7 19.9081 6.5

 

最新の歪エネルギーの蓄積状態

2014/3/14の状況が1番目のスライドです。

予兆の状況

先頭に戻る


地震予知情報に使用しているデータは、防災科学技術研究所と国土地理院がオンライン公開している気象庁一元化処理の震源要素と電子基準点のF3座標値です。

Copyright © 2003 TEC21. All rights reserved. This website has been opened since June 2003.

Last Updated : 2015/11/23 11:40